Appareil photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2560 (H) × 1440 (V), 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.02Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplir la distance de travail de la lumière | 80 m (262,5 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt IR | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –90 ° Rotation: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2,0; F2,0; F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm: 125 ° x 105 ° x 56 °
(diagonale x horizontale x verticale) (diagonale x horizontale x verticale) (diagonale x horizontale x verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 pieds)
3,6 mm: 1,1 m (3,6 pieds) 6 mm: 2,7 m (8,9 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 49,8 m | 19,9 m | 10 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | À 64 m | 25,6 m | 12,8 m | 6,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 106,7 m (350,1 pieds) | 42,7 m (140,1 pieds) | 21,3 m (69,9 pi) | 10,7 m (35,1 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI: PAL: 4 M à 25 ips; 1080P à 25fps; NTSC: 4 M à 30 ips; 1080P à 30fps
AHD: PAL: 4 M à 25 ips; NTSC: 4 M à 30 ips TVI: PAL: 4 M à 25 ips; NTSC: 4 M à 30 ips CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Commutateur automatique par ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroiter | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off / On (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 5.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Mental front cover plastic main body plastic bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm ( 7.83″ × 3.16″ × 3.00″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.27 Kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.40 Kg (0.88 lb) |
HAC-HFW1400TLP-A
Max 30fps à 4MP
Sortie HD et SD commutable
Objectif fixe de 3,6 mm
Micro intégré (-A)
Max. Longueur IR 80m, Smart IR
IP67, DC12V
Video | 12V, 4Mp, 80mIR, IP67, Lite |
---|
Reviews
There are no reviews yet.