Lien téléchargement : Rendu Caméra
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.02 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.4ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 12 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Horizontal: 0°–355° Vertical: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 105° Vertical: 57° Diagonal: 125° 3.6 mm: Horizontal: 88° Vertical: 47° Diagonal: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 0.9 m (3.0 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 44.8 m (147.0 ft) | 17.9 m (58.7 ft) | 9.0 m
(29.5 ft) |
4.48 m (14.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 57.6 m (189.0 ft) | 23.0 m (75.5 ft) | 11.5 m (37.7 ft) | 5.8 m
(19.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265 /Smart H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main Stream: 2304 × 1296 (1 fps–20 fps) 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080);
1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | PAL: H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–7168 kbps NTSC: H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–7424 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual;
regional custom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270°
(support 90°/270° with 2304 × 1296 resolution and lower) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs;generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec; milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE11 and earlier Chrome: Chrome 8 and earlier Firefox: Firefox 80.0 (64 bit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic power consumption:
1.8W (12V DC); 2.6W (PoE) 3.6W (12V DC); 4.6W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to 60°C (–40°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40°C to 60°C (–40°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Core: Metal Plastic Cover: Plastic Pedestal: Plastic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 84.9 mm × Φ108 mm (3.3″ × Φ4.3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.27 kg (0.6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.40 kg (0.9 lb) |